Lista publicznych serwerów gier z hostingu Pukawka.pl / Maxcraft.pl
Pokaż dla gry:
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
| Gra | Nazwa serwera gry | Mapa | Adres IP | Sloty | Oferta | Lok. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CSGO Community Test | Pukawka.pl | de_nuke | 193.33.176.36:27065 | 10/20 | Standard | ![]() |
| Aktualna mapa | Dodaj do HLSW |
|---|---|
| de_nuke | ![]() |
| Nick | Wynik | Ping |
|---|---|---|
| xrax | 16 | --- |
| Tomaszewski | 12 | --- |
| KroplówkaAbuser | 7 | --- |
| LuCkY00783 | 6 | --- |
| ObsydianAbuser | 5 | --- |
| {VG} matsik555 | 3 | --- |
| S44W | 2 | --- |
| mohamed_alahu.akbar | 2 | --- |
| noobᵘʷᵘ | 1 | --- |
| TTshowy | 1 | --- |

