Lista publicznych serwerów gier z hostingu Pukawka.pl / Maxcraft.pl
Pokaż dla gry:
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
| Gra | Nazwa serwera gry | Mapa | Adres IP | Sloty | Oferta | Lok. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
xArgonaRx test@pukawka.pl | ze_egypt | 193.33.176.51:27085 | 7/10 | Standard | ![]() |
| Aktualna mapa | Dodaj do HLSW | Połącz przez Steam |
|---|---|---|
| ze_egypt | ![]() | ![]() |
| Nick | Wynik | Czas gry |
|---|---|---|
| HLTV-xArgonaRx test@pukawka.pl | 0 | 09m |
| rolo123 | 0 | 09m |
| Tator | 0 | 09m |
| HappyKiD | 0 | 09m |
| ewok | 0 | 09m |
| wiggles | 0 | 09m |
| [SMUT]DarkDruid | 0 | 09m |


