Lista publicznych serwerów gier z hostingu Pukawka.pl / Maxcraft.pl
Pokaż dla gry:
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
| Gra | Nazwa serwera gry | Mapa | Adres IP | Sloty | Oferta | Lok. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
[PL] STREFA GRACZA | railgun | 193.33.177.179:27960 | 14/24 | Premium | ![]() |
| Aktualna mapa | Dodaj do HLSW |
|---|---|
| railgun | ![]() |
| Nick | Wynik | Ping |
|---|---|---|
| xFin | 3547 | 93 |
| Asia | 1777 | --- |
| Abdul Wisi mu ..... | 1742 | --- |
| Tomek | 1603 | --- |
| Tetryk FER | 1556 | --- |
| Nokia | 1118 | --- |
| Twoja Stara | 1095 | --- |
| Tetryk Cybuch | 1034 | --- |
| Kojot | 935 | --- |
| Jaka Rysa | 749 | --- |
| Junior Krzysztof | 657 | --- |
| TECZA | 654 | --- |
| Tetryk Mikel | 168 | --- |
| Ebi | 40 | --- |

