Lista publicznych serwerów gier z hostingu Pukawka.pl / Maxcraft.pl
Pokaż dla gry:
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
| Gra | Nazwa serwera gry | Mapa | Adres IP | Sloty | Oferta | Lok. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Polska Dywizja NQ | braundorf_b4 | 193.33.177.56:27960 | 10/20 | Premium | ![]() |
| Aktualna mapa | Dodaj do HLSW |
|---|---|
| braundorf_b4 | ![]() |
| Nick | Wynik | Ping |
|---|---|---|
| [BOT]Fullmonty | 489596 | --- |
| [BOT]Sean | 335768 | --- |
| [BOT]Vokur | 324324 | --- |
| [BOT]Blackadder | 318971 | --- |
| [BOT]Kaolin | 300750 | --- |
| [BOT]Drago | 270489 | --- |
| [BOT]Brad | 250287 | --- |
| [BOT]CraigChrist | 226726 | --- |
| [BOT]Stinger | 214145 | --- |
| [BOT]Zarna | 213549 | --- |

