Lista publicznych serwerów gier z hostingu Pukawka.pl / Maxcraft.pl
Pokaż dla gry:
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
| Gra | Nazwa serwera gry | Mapa | Adres IP | Sloty | Oferta | Lok. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Polska Dywizja NQ | snatch3 | 193.33.177.56:27960 | 10/20 | Premium | ![]() |
| Aktualna mapa | Dodaj do HLSW |
|---|---|
| snatch3 | ![]() |
| Nick | Wynik | Ping |
|---|---|---|
| [BOT]Fullmonty | 905154 | --- |
| [BOT]Newbie | 831139 | --- |
| [BOT]Kaolin | 791363 | --- |
| [BOT]George | 778780 | --- |
| [BOT]Vokur | 733879 | --- |
| [BOT]Tanz | 634308 | --- |
| [BOT]CraigChrist | 630828 | --- |
| [BOT]Zarna | 603040 | --- |
| [BOT]Razor | 0 | --- |
| [BOT]Beelz | 0 | --- |

