Lista publicznych serwerów gier z hostingu Pukawka.pl / Maxcraft.pl
Pokaż dla gry:
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
CS 1.6
CZ
CSS
CS:GO
CS 2
ET 2.55
ET 2.60b
COD2 1.0
COD2 1.3
COD4
JEDI
7 Days To Die
Rust
Unturned
Minecraft
| Gra | Nazwa serwera gry | Mapa | Adres IP | Sloty | Oferta | Lok. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ONLY DD2 #2 | 1000 FPS | GAMEFUTURE.PL | ELITE VIP | DARMOWY VIP | RANKING PREMIUM | EVENTY | RANGI FACEIT #OldSchool FRAGGERS | de_dust2 | 54.38.134.2:27015 | 4/32 | Premium | ![]() |
| Aktualna mapa | Następna | Dodaj do HLSW | Połącz przez Steam |
|---|---|---|---|
| de_dust2 | de_dust2_snow | ![]() | ![]() |
| Nick | Wynik | Czas gry |
|---|---|---|
| DeathWish | CSSetti.pl | 5 | 29m |
| ReflexX | CSSetti.pl | 1 | 01g 14m |
| IP SERWERA 54.38.134.2:27015 | 0 | 06g 54m |
| DarkWolf | CSSetti.pl | 0 | 01g 18m |


